綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)
直屬事業(yè)單位2024年第一批次引進(jìn)高層次人才公開考核招聘擬進(jìn)入體檢和政審考察人員名單的公告
?
根據(jù)《綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位2024年第一批次引進(jìn)高層次人才公開考核招聘公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)等有關(guān)要求,按照綜合測(cè)評(píng)成績(jī)排名,結(jié)合崗位需求人數(shù)1:1等額確定擬進(jìn)入體檢和政審考察環(huán)節(jié)人員名單,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
一、擬進(jìn)入體檢和政審考察人員名單
詳見附件。
二、體檢及政審考察時(shí)間地點(diǎn)
另行通知。
三、其他事項(xiàng)
(一)請(qǐng)攜帶本人有效身份證原件或第二代有效臨時(shí)身份證原件,提前?15?分鐘到現(xiàn)場(chǎng),無故未簽約的,視為自動(dòng)放棄。
(二)體檢及政審考察結(jié)果達(dá)不到有關(guān)要求或不符合報(bào)考職位要求的,不得確定為擬聘用人員。出現(xiàn)的職位缺額是否遞補(bǔ)由相關(guān)單位協(xié)商確定。
(三)后續(xù)有關(guān)事宜將在綿陽人事考試網(wǎng)、“科技城人才”“健康綿陽”微信公眾號(hào)公布,請(qǐng)關(guān)注信息并保持通訊暢通。
附件:綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位2024年第一批次引進(jìn)高層次人才公開考核招聘擬進(jìn)入體檢和政審考察人員名單
?
?
綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)
????????????????2024年5月17日
?
附件
綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位
2024年第一批次引進(jìn)高層次人才公開考核招聘擬進(jìn)入體檢和政審考察人員名單
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓 ?名 | 身份證號(hào) | 綜合測(cè)評(píng)成績(jī) | 排名 | 
| 綿陽市中心醫(yī)院 | 國(guó)家衛(wèi)生健康委核技術(shù)醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科研崗位 | 楊 ?智 | 513***********008X | 86.2 | 1 | 
| 綿陽市中心醫(yī)院 | 綿陽市麻醉與神經(jīng)調(diào)控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科研崗位 | 李濘汐 | 510***********0042 | 89.4 | 1 | 
| 綿陽市中心醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科科研崗位 | 賈志敏 | 140***********5422 | 91.4 | 1 | 
| 綿陽市中心醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科科研崗位 | 尹顯銳 | 510***********4419 | 84.8 | 2 | 
| 綿陽市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 蒲明軍 | 510***********8613 | 91.8 | 1 | 
| 綿陽市中心醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 曹玉梅 | 510***********6348 | 89.6 | 1 | 
| 綿陽市中心醫(yī)院 | 輸血科檢驗(yàn)師 | 趙珍玉 | 510***********0547 | 89.4 | 1 | 
| 綿陽市第三人民醫(yī)院 | 分子生物實(shí)驗(yàn)室 科研崗位 | 陳詩雨 | 510***********6327 | 78.4 | 1 | 
| 綿陽市第三人民醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師 | 范 ?耀 | 513***********2238 | 88.4 | 1 | 
| 綿陽市第三人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 劉 ?旭 | 510***********1325 | 88.2 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 皮膚科醫(yī)師 | 陳 ?熹 | 510***********0028 | 84.6 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 皮膚科醫(yī)師 | 魏可波 | 510***********9177 | 84.2 | 2 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 肝膽外科醫(yī)師(肝膽胰) | 弋俊豪 | 511***********7414 | 85.2 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 普外科醫(yī)師 | 張 ?源 | 421***********3734 | 87.6 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 麻醉科醫(yī)師 | 朱虹宇 | 510***********1725 | 80.6 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | 李 ?磊 | 140***********1612 | 82.8 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 鄧 ?銳 | 510***********4316 | 84.6 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 周子程 | 510***********0058 | 84 | 2 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 彭曉梅 | 513***********804X | 73.6 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 醫(yī)學(xué)超聲科醫(yī)師 | 李冬梅 | 513***********1024 | 84.4 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 病理科醫(yī)師 | 黃 ?山 | 510***********2022 | 81.2 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 疼痛與風(fēng)濕免疫科(風(fēng)濕免疫組)醫(yī)師 | 朱茂靈 | 511***********0568 | 82.6 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 吳 ?晉 | 513***********0015 | 79.8 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師A | 郝夢(mèng)晗 | 510***********2680 | 77 | 1 | 
| 四川綿陽四0四醫(yī)院 (綿陽市第一人民醫(yī)院) | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師B | 許天鑄 | 230***********4815 | 82.2 | 1 | 
| 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 王浩帆 | 510***********1730 | 88 | 1 | 
| 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)師 | 熊思寧 | 500***********9105 | 83.6 | 1 | 
| 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)士 | 嚴(yán)仕瓊 | 510***********3983 | 86.6 | 1 | 
| 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師 | 張文超 | 500***********8099 | 82.2 | 1 | 
| 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 胡 ?驍 | 510***********7136 | 87 | 1 | 
| 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 心血管病科醫(yī)師 | 陳 ?誠 | 513***********001X | 86.6 | 1 | 
| 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 血液病醫(yī)師 | 賈振乾 | 642***********0617 | 88.6 | 1 | 
| 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 黃雲(yún)菲 | 622***********702X | 72.2 | 1 | 
| 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 藥師 | 廖祖玥 | 510***********0923 | 85.4 | 1 | 
| 綿陽市婦幼保健院 (綿陽市兒童醫(yī)院) | 骨科醫(yī)師 | 姚 ?強(qiáng) | 510***********6059 | 93 | 1 | 
| 綿陽市婦幼保健院 (綿陽市兒童醫(yī)院) | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 李夢(mèng)姣 | 630***********3127 | 88 | 1 | 
- 訪問量:[7295]
 
 
 





