關(guān)于四川省綿陽市2022年市級(jí)單位第一批引進(jìn)事業(yè)編制人才
公開考核招聘擬聘用人員名單公示(第二批次)
?
根據(jù)《綿陽市2022年引進(jìn)高層次人才公開考核招聘公告》、《關(guān)于四川省綿陽市2022年市級(jí)單位引進(jìn)事業(yè)編制人才公開考核招聘進(jìn)入體檢考察人員名單的公告》,經(jīng)面談面試、體檢、心理測試、政審考察等程序,現(xiàn)對(duì)2022年市級(jí)單位第一批引進(jìn)事業(yè)編制人才公開考核招聘擬聘用人員名單(第二批次)進(jìn)行公示(見附件)。其他擬聘用人員名單待履行完工作程序后另行公示。
公示期間接受社會(huì)監(jiān)督。如有情況需反映,請(qǐng)于公示期內(nèi)(2022年6月30日—7月8日)以真實(shí)姓名書面反映或面談,并提供必要調(diào)查線索。書面材料及調(diào)查線索要實(shí)事求是、客觀公正并提供聯(lián)系方式,以便調(diào)查核實(shí)。
監(jiān)督電話
綿陽市紀(jì)委監(jiān)委駐市委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組:0816-2540372
綿陽市委組織部(市委人才辦):0816-6981360,2985203
綿陽市人力資源和社會(huì)保障局:0816-2267561
?
附件:四川省綿陽市2022年市級(jí)單位第一批引進(jìn)事業(yè)編制人才公開考核招聘擬聘用人員名單(第二批次)
?????????????????????????????????????????????????????????
中共綿陽市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年6月30日
附件
?
四川省綿陽市2022年市級(jí)單位第一批引進(jìn)事業(yè)編制人才公開考核招聘擬聘用人員名單
(第二批次)
?
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 用人單位聯(lián)系方式 | 最高學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校 | 備注 | 
| 1 | 220300011 | 鄧益超 | 女 | 0816-2265704 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | ? | 
| 2 | 220300014 | 唐培榕 | 男 | 0816-2260179 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | ? | 
| 3 | 220300016 | 陳麒任 | 男 | 0816-2264515 | 香港教育大學(xué) | ? | 
| 4 | 220300016 | 趙一穎 | 女 | 0816-2264515 | 四川大學(xué) | ? | 
| 5 | 220300016 | 陳科有 | 男 | 0816-2264515 | 四川師范大學(xué) | ? | 
| 6 | 220300016 | 潘森軍 | 男 | 0816-2264515 | 廈門大學(xué) | ? | 
| 7 | 220300016 | 杜小洋 | 男 | 0816-2264515 | 上海體育學(xué)院 | ? | 
| 8 | 220300016 | 冉哲堯 | 男 | 0816-2264515 | 莫納什大學(xué)(澳大利亞) | ? | 
| 9 | 220300018 | 何宇恒 | 男 | 0816-2264515 | 西南科技大學(xué) | ? | 
| 10 | 220300021 | 肖理恒 | 男 | 0816-2785287 | 武漢大學(xué) | ? | 
| 11 | 220300039 | 邵國峻 | 男 | 0816-2224791 | 云南大學(xué) | 系遞補(bǔ) | 
| 12 | 220300059 | 陳暢 | 男 | 0816-2303953 | 南洋理工大學(xué)(新加坡) | 系遞補(bǔ) | 
| 13 | 220300059 | 楊蒙蒙 | 女 | 0816-2303953 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | ? | 
| 14 | 220300059 | 劉文強(qiáng) | 男 | 0816-2303953 | 電子科技大學(xué) | ? | 
| 15 | 220300060 | 張峻方 | 男 | 0816-2303953 | 曼徹斯特大學(xué)(英國) | ? | 
| 16 | 220300061 | 王歡 | 女 | 0816-2303953 | 西華師范大學(xué) | ? | 
| 17 | 220300062 | 王超群 | 男 | 0816-2303953 | 格拉斯哥大學(xué)(英國) | ? | 
| 18 | 220300063 | 竇三帥 | 男 | 0816-2303953 | 云南大學(xué) | ? | 
| 19 | 220300064 | 周蓉 | 女 | 0816-2303953 | 首都師范大學(xué) | ? | 
| 20 | 220300072 | 范春梅 | 女 | 0816-2290758 | 四川大學(xué) | 系遞補(bǔ) | 
| 21 | 220300074 | 李楊楊 | 女 | 0816-2290758 | 四川大學(xué) | 系遞補(bǔ) | 
| 22 | 220300076 | 張立 | 男 | 0816-2370515 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | ? | 
| 23 | 220300076 | 龔林波 | 男 | 0816-2370515 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | ? | 
| 24 | 220300077 | 邢樂華 | 女 | 0816-2265704 | 西南大學(xué) | ? | 
| 25 | 220300078 | 唐興蘭 | 女 | 0816-2265704 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | ? | 
| 26 | 220300088 | 曹巧佳 | 女 | 0816-2376325 | 西南交通大學(xué) | ? | 
| 27 | 220300101 | 何苗 | 女 | 0816-2266427 | 西南民族大學(xué) | 系遞補(bǔ) | 
| 28 | 220300106 | 嚴(yán)冰潔 | 女 | 0816-2785287 | 新加坡國立大學(xué)(新加坡) | ? | 
| 29 | 220300108 | 趙岳 | 女 | 0816-2359767 | 哈爾科夫國立大學(xué)(烏克蘭) | ? | 
?
- 訪問量:[24168]
 
 
 





