關于四川省綿陽市2022年市級單位第一批引進事業(yè)編制人才
公開考核招聘擬聘用人員名單公示(第三批次)
根據《綿陽市2022年引進高層次人才公開考核招聘公告》、《關于四川省綿陽市2022年市級單位引進事業(yè)編制人才公開考核招聘進入體檢考察人員名單的公告》,經面談面試、體檢、心理測試、政審考察等程序,現(xiàn)對2022年市級單位第一批引進事業(yè)編制人才公開考核招聘擬聘用人員名單(第三批次)進行公示(見附件)。其他擬聘用人員名單待履行完工作程序后另行公示。
公示期間接受社會監(jiān)督。如有情況需反映,請于公示期內(2022年7月11日—7月19日)以真實姓名書面反映或面談,并提供必要調查線索。書面材料及調查線索要實事求是、客觀公正并提供聯(lián)系方式,以便調查核實。
監(jiān)督電話
綿陽市紀委監(jiān)委駐市委組織部紀檢監(jiān)察組:0816-2540372
綿陽市委組織部(市委人才辦):0816-6981360,2985203
綿陽市人力資源和社會保障局:0816-2267561
附件:四川省綿陽市2022年市級單位第一批引進事業(yè)編制人??才公開考核招聘擬聘用人員名單(第三批次)
?????????????????????????????????????????????????????????
中共綿陽市委人才工作領導小組辦公室
2022年7月11日? ? ? ??
附件
四川省綿陽市2022年市級單位第一批引進事業(yè)編制人才
公開考核招聘擬聘用人員名單(第三批次)
| 序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 用人單位聯(lián)系方式 | 最高學歷畢業(yè)學校 | 備注 | 
| 1 | 220300023 | 蔣楠茜 | 女 | 0816-6339052 | 西南科技大學 | 
 | 
| 2 | 220300023 | 胡敏 | 女 | 0816-6339052 | 西南科技大學 | 系遞補 | 
| 3 | 220300023 | 楊鑫 | 男 | 0816-6339052 | 南京農業(yè)大學 | 
 | 
| 4 | 220300024 | 侯亞男 | 女 | 0816-6339052 | 中國林業(yè)科學研究院 | 
 | 
| 5 | 220300025 | 桂一佳 | 女 | 0816-2295370 | 西南政法大學 | 
 | 
| 6 | 220300029 | 尹茜艷 | 女 | 0816-2225128 | 湖南大學 | 
 | 
| 7 | 220300034 | 何雙 | 女 | 0816-2225128 | 湖南大學 | 系遞補 | 
| 8 | 220300035 | 廖臘梅 | 女 | 0816-2225128 | 上海海事大學 | 
 | 
| 9 | 220300045 | 黃玉婷 | 女 | 0816-2172756 | 四川大學 | 
 | 
| 10 | 220300063 | 蔡友太 | 男 | 0816-2303953 | 西南財經大學 | 
 | 
| 11 | 220300066 | 班金木 | 男 | 0816-2217781 | 西南財經大學 | 系遞補 | 
| 12 | 220300080 | 汪雨竹 | 女 | 0816-2265732 | 貴州大學 | 
 | 
| 13 | 220300089 | 羅鑫鑫 | 女 | 0816-2172756 | 西南石油大學 | 系遞補 | 
| 14 | 220300105 | 蒲琪 | 女 | 0816-2374100 | 北海道大學(日本) | 系遞補 | 
| 15 | 220300105 | 周鈺婕 | 女 | 0816-2374100 | 布里斯托大學(英國) | 系遞補 | 
| 16 | 220300119 | 陳雪穎 | 女 | 0816-2302179 | 利茲大學(英國) | 系遞補 | 
| 17 | 220300122 | 李俊杰 | 男 | 0816-8562007 | 四川師范大學 | 
 | 
| 18 | 220300124 | 徐惟微 | 女 | 0816-8562007 | 西南交通大學 | 
 | 
| 19 | 220300125 | 肖祎希 | 女 | 0816-8562007 | 上海大學 | 
 | 
| 20 | 220300127 | 張鋒亮 | 男 | 0816-8562007 | 正大管理學院(泰國) | 
 | 
- 訪問量:[27827]
 
 
 





