中共綿陽(yáng)市涪城區(qū)委組織部
關(guān)于綿陽(yáng)市涪城區(qū)面向全省公開(kāi)考調(diào)20名公務(wù)員(參照管理人員)筆試成績(jī)查詢及資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的公告
按照《關(guān)于面向全省公開(kāi)考調(diào)20名公務(wù)員(參照管理人員)的公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)查詢及資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、筆試成績(jī)查詢
本次公布成績(jī)采用“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)查詢方式”(即每位考生只能查詢本人的筆試成績(jī)及筆試排名情況),請(qǐng)考生從綿陽(yáng)人事考試網(wǎng)(http://www.superfityishow.com/)成績(jī)查詢?nèi)肟谶M(jìn)入查詢(點(diǎn)擊進(jìn)入)。
二、進(jìn)入資格復(fù)審人員
進(jìn)入資格復(fù)審的對(duì)象為《涪城區(qū)面向全省公開(kāi)考調(diào)20名公務(wù)員(參照管理人員)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單》(見(jiàn)附件)中的人員。
三、資格復(fù)審時(shí)間地點(diǎn)
(一)資格復(fù)審時(shí)間。2022年7月14日(星期四)9:00-12:00、13:00-17:30。
(二)遞補(bǔ)資格復(fù)審時(shí)間。因資格復(fù)審不合格或因考生放棄等原因?qū)е碌娜鳖~,經(jīng)涪城區(qū)委組織部核準(zhǔn),在報(bào)考同一職位的人選中按筆試成績(jī)從高分到低分的順序依次確定遞補(bǔ)人員,由涪城區(qū)委組織部電話通知。遞補(bǔ)資格復(fù)審時(shí)間為2022年7月15日(星期五)9:00-12:00。
(三)資格復(fù)審地點(diǎn)。中共綿陽(yáng)市涪城區(qū)委組織部二樓會(huì)議室(綿陽(yáng)市涪城區(qū)紅星街38號(hào)),聯(lián)系電話:0816-2227343。
四、資格復(fù)審所需資料
考生需按照《涪城區(qū)面向全省公開(kāi)考調(diào)20名公務(wù)員(參照管理人員)的公告》中資格復(fù)審的要求,攜帶有關(guān)證明材料在指定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審。資格復(fù)審合格者,方可取得面試資格,當(dāng)場(chǎng)發(fā)放《面試通知書(shū)》。
考生需提供的材料:
1.《涪城區(qū)面向全省公開(kāi)考調(diào)20名公務(wù)員(參照管理人員)報(bào)名登記表》1份,按照干部管理權(quán)限,經(jīng)所在單位、主管部門、公務(wù)員主管部門審核,注明“同意報(bào)考”并蓋章。
2.準(zhǔn)備本人近期免冠兩寸證件照2張,其中一張貼在《報(bào)名登記表》上;另一張待資格復(fù)審合格后貼在《面試通知書(shū)》上。
3.本人有效第二代居民身份證、筆試準(zhǔn)考證原件及復(fù)印件各1份,公務(wù)員登記表(參公登記表)復(fù)印件1份。
4.報(bào)考崗位要求的國(guó)家承認(rèn)的畢業(yè)證、學(xué)位證、職稱證書(shū)以及崗位要求的其它證明材料的原件,并提前在學(xué)信網(wǎng)下載打印相關(guān)證明資料備查;未下載的,現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)學(xué)信網(wǎng)驗(yàn)證。
5.國(guó)(境)外留學(xué)歸來(lái)人員,應(yīng)出具教育部相關(guān)國(guó)(境)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)。考生可自行登錄中國(guó)留學(xué)網(wǎng)(http://www.cscse.edu.cn),按有關(guān)要求和程序辦理。
6.國(guó)家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。
五、注意事項(xiàng)
1.資格復(fù)審時(shí),須考生本人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行資格審核,否則視為自動(dòng)放棄面試資格。面試當(dāng)天放棄的,不遞補(bǔ)。
2.參加資格復(fù)審的人員,必須按要求提供相關(guān)手續(xù)原件及復(fù)印件。資格審查工作貫穿公開(kāi)考調(diào)全過(guò)程,資料不齊、條件不符、提供虛假信息的,取消面試資格。
六、資格復(fù)審期間疫情防控要求
1.請(qǐng)廣大考生持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài),在資格復(fù)審前主動(dòng)出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動(dòng)接受體溫測(cè)量,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(<37.3℃)且無(wú)咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入資格復(fù)審等候區(qū)。
2.近期去過(guò)國(guó)內(nèi)疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的考生以及與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無(wú)癥狀感染者有密切接觸史的考生,應(yīng)按照疫情防控有關(guān)規(guī)定,自覺(jué)做好隔離觀察、健康管理和核酸檢測(cè),并于資格復(fù)審當(dāng)天提供7天內(nèi)新冠病毒核酸檢測(cè)陰性證明。
3.考生如因有相關(guān)旅居史、密切接觸史等流行病學(xué)史被集中隔離,資格審核當(dāng)天無(wú)法到達(dá)指定地點(diǎn)報(bào)到的,視為主動(dòng)放棄面試資格。
4.考生應(yīng)注意個(gè)人防護(hù),自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗(yàn)身份時(shí)按要求及時(shí)摘戴口罩外,資格復(fù)審過(guò)程中須全程佩戴口罩。
附件:涪城區(qū)面向全省公開(kāi)考調(diào)20名公務(wù)員(參照管理人員)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
中共綿陽(yáng)市涪城區(qū)委組織部
2022年7月12日 ?
| 涪城區(qū)面向全省公開(kāi)考調(diào)20名公務(wù)員(參照管理人員)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考調(diào)名額 | 
是否進(jìn)入 | 
| 1 | 姚博 | 男 | 中共綿陽(yáng)市涪城區(qū)委組織部 | 綜合管理 | 001 | 20220710322 | 1 | 是 | 
| 2 | 汪斗 | 男 | 中共綿陽(yáng)市涪城區(qū)委組織部 | 綜合管理 | 001 | 20220711009 | 1 | 是 | 
| 3 | 范吉 | 男 | 中共綿陽(yáng)市涪城區(qū)委組織部 | 綜合管理 | 001 | 20220711705 | 1 | 是 | 
| 4 | 蘭惟茜 | 女 | 中共綿陽(yáng)市涪城區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 002 | 20220710213 | 1 | 是 | 
| 5 | 杜小明 | 女 | 中共綿陽(yáng)市涪城區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 002 | 20220710716 | 1 | 是 | 
| 6 | 文剛 | 男 | 中共綿陽(yáng)市涪城區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 002 | 20220711112 | 1 | 是 | 
| 7 | 曾凱莉 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 003 | 20220710627 | 1 | 是 | 
| 8 | 曾新 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 003 | 20220710904 | 1 | 是 | 
| 9 | 周雯雯 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 003 | 20220710325 | 1 | 是 | 
| 10 | 賴超 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 綜合管理 | 004 | 20220711008 | 1 | 是 | 
| 11 | 肖謝 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 綜合管理 | 004 | 20220711228 | 1 | 是 | 
| 12 | 何璨羽 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 005 | 20220710127 | 1 | 是 | 
| 13 | 伍小雪 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 005 | 20220710918 | 1 | 是 | 
| 14 | 鄧娟 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 005 | 20220711029 | 1 | 是 | 
| 15 | 洪帆 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 綜合管理 | 006 | 20220710502 | 1 | 是 | 
| 16 | 陳亮 | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 綜合管理 | 006 | 20220710916 | 1 | 是 | 
| 17 | 董田雨 | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 綜合管理 | 006 | 20220710228 | 1 | 是 | 
| 18 | 王丹 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)投資服務(wù)中心 | 綜合管理 | 007 | 20220711307 | 1 | 是 | 
| 19 | 任倩 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)投資服務(wù)中心 | 綜合管理 | 007 | 20220711204 | 1 | 是 | 
| 20 | 馬曉冬 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)投資服務(wù)中心 | 綜合管理 | 007 | 20220711303 | 1 | 是 | 
| 21 | 陳松 | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)普查中心 | 綜合管理 | 008 | 20220710524 | 1 | 是 | 
| 22 | 何清 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)普查中心 | 綜合管理 | 008 | 20220711424 | 1 | 是 | 
| 23 | 李涵雨 | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)普查中心 | 綜合管理 | 008 | 20220710906 | 1 | 是 | 
| 24 | 江娟 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) | 綜合管理 | 009 | 20220710114 | 2 | 是 | 
| 25 | 陳雪 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) | 綜合管理 | 009 | 20220710304 | 2 | 是 | 
| 26 | 羅文 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) | 綜合管理 | 009 | 20220710720 | 2 | 是 | 
| 27 | 代文 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) | 綜合管理 | 009 | 20220711508 | 2 | 是 | 
| 28 | 劉芷睿 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) | 綜合管理 | 009 | 20220710319 | 2 | 是 | 
| 29 | 袁金福 | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) | 綜合管理 | 009 | 20220710106 | 2 | 是 | 
| 30 | 陳秋秋 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)交通運(yùn)輸局公路管理所 | 綜合管理 | 010 | 20220711520 | 1 | 是 | 
| 31 | 王姊珺 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)交通運(yùn)輸局公路管理所 | 綜合管理 | 010 | 20220710623 | 1 | 是 | 
| 32 | 王杰凡 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)交通運(yùn)輸局公路管理所 | 綜合管理 | 010 | 20220710908 | 1 | 是 | 
| 33 | 趙磊 | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境和能源發(fā)展中心 | 綜合管理 | 011 | 20220711227 | 1 | 是 | 
| 34 | 周琳 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境和能源發(fā)展中心 | 綜合管理 | 011 | 20220711310 | 1 | 是 | 
| 35 | 陶嘉誠(chéng) | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境和能源發(fā)展中心 | 綜合管理 | 011 | 20220711719 | 1 | 是 | 
| 36 | 何承珂 | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)城廂街道辦事處 | 綜合管理 | 012 | 20220711615 | 1 | 是 | 
| 37 | 史雪平 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)城廂街道辦事處 | 綜合管理 | 012 | 20220710807 | 1 | 是 | 
| 38 | 白婷 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)城廂街道辦事處 | 綜合管理 | 012 | 20220710420 | 1 | 是 | 
| 39 | 王晨 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)城郊街道辦事處 | 綜合管理 | 013 | 20220710902 | 1 | 是 | 
| 40 | 鄭冉燃 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)城郊街道辦事處 | 綜合管理 | 013 | 20220710119 | 1 | 是 | 
| 41 | 夏菁 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)城郊街道辦事處 | 綜合管理 | 013 | 20220710620 | 1 | 是 | 
| 42 | 李飛龍 | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)工區(qū)街道辦事處 | 綜合管理 | 014 | 20220711114 | 1 | 是 | 
| 43 | 岳恒 | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)工區(qū)街道辦事處 | 綜合管理 | 014 | 20220710626 | 1 | 是 | 
| 44 | 張燕妮 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)工區(qū)街道辦事處 | 綜合管理 | 014 | 20220710824 | 1 | 是 | 
| 45 | 敬云翔 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)石塘街道辦事處 | 綜合管理 | 015 | 20220711603 | 1 | 是 | 
| 46 | 王丹 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)石塘街道辦事處 | 綜合管理 | 015 | 20220711610 | 1 | 是 | 
| 47 | 趙璐 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)石塘街道辦事處 | 綜合管理 | 015 | 20220710419 | 1 | 是 | 
| 48 | 陳九菱 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 016 | 20220711501 | 1 | 是 | 
| 49 | 孟子翔 | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 016 | 20220711105 | 1 | 是 | 
| 50 | 陳陽(yáng) | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 018 | 20220710204 | 2 | 是 | 
| 51 | 譚彬彬 | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 018 | 20220710330 | 2 | 是 | 
| 52 | 王苗潤(rùn) | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 018 | 20220711215 | 2 | 是 | 
| 53 | 代平江 | 男 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 018 | 20220710414 | 2 | 是 | 
| 54 | 高峰 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 018 | 20220711312 | 2 | 是 | 
| 55 | 吳丁蘭 | 女 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 018 | 20220710730 | 2 | 是 | 
- 訪問(wèn)量:[14421]
 
 
 





